Preise 2012
| Haus | Zeitraum | |||||
|
1.1.-8.1.12 |
9.1.-29.2. | 1.3.-30.3.. | 31.3.-14.4. | 15.4.-28.4. | 29.4.-2.6. | |
| 56 | 350 | 270 | 280 | 330 | 300 | 350 |
| 58 | 300 | 250 | 260 | 300 | 280 | 320 |
| 60 | 350 | 270 | 280 | 330 | 300 | 350 |
| Haus | Zeitraum | |||||
| 3.6.-30.6. | 1.7.-18.8. | 19.8.-31.8. | 1.9-20.10. | 21.10.-22.12. |
23.12.-5.1.13 |
|
| 56 | 400 | 550 | 430 | 350 | 280 | 350 |
| 58 | 350 | 500 | 380 | 300 | 250 | 300 |
| 60 | 400 | 550 | 430 | 350 | 280 | 350 |
Die angegebenen Preise sind Preise pro Woche und beziehen sich auf das jeweilige Haus.
Angebote
10% Rabatt bei 3 wφchigem Aufenthalt. Gilt nur fόr Vor- und Nachsaison (Ferien ausgenommen)
Nebenkosten
Kaution : 100 EUR