Haus 56 Haus 60 Haus 58
30.08. - 25.10.25 455 €/65 € 455 €/65 € 400 €/57 €
25.10. - 20.12.25 385 €/55 € 385 €/55 € 350 €/50 €
20.12. - 04.01.26 455 €/65 € 455 €/65 € 364 €/55 €
04.01. - 28.03.26 385 €/55 € 385 €/55 € 350 €/50 €
28.03. - 30.04.26 455 €/65 € 455 €/65 € 400 €/57 €
30.04. - 27.06.26 476 €/68 € 476 €/68 € 420 €/60 €
27.06, - 29.08.26 630 €/90 € 630 €/90 € 581 €/83 €
29.08. - 31.10.26 455 €/65 € 455 €/65 € 400 €/57 €
31.10. - 23.12.26 385 €/55 € 385 €/55 € 350 €/50 €
23.12. - 06.01.27 455 €/65 € 455 €/65 € 400 €/57 €
Die angegebenen Preise sind Preise pro Woche/Tag und beziehen sich auf das jeweilige Haus.
Anreise in der Hauptsaison nur Samstags
Nebenkosten
Kaution : 100 €
Endreinigung : 60 €
Kurtaxe : 2,50 €/Tag pro Pers
Haustier : 12,50 €/Woche pro Tier
Angebote
10% Rabatt bei 3 wöchigem Aufenthalt.
Das Angebot ist nur in der Vor- und Nachsaison (Ferien ausgenommen) gültig.
Anreise in der Hauptsaison nur Samstags
Nebenkosten
Kaution : 100 €
Endreinigung : 60 €
Kurtaxe : 2,50 €/Tag pro Pers
Haustier : 12,50 €/Woche pro Tier
Angebote
10% Rabatt bei 3 wöchigem Aufenthalt.
Das Angebot ist nur in der Vor- und Nachsaison (Ferien ausgenommen) gültig.